Einteilung der Weine in Deutschland

Die 13 bestimmten Anbaugebiete (QbA)
Nur Weine, die aus einem der 13 bestimmten Anbaugebiete stammen, dürfen sich Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) nennen.
Anbaugebiet | ca. Fläche | Besonderheiten |
---|---|---|
Ahr | 550 | Das Gebiet ist nach dem Fluss Ahr benannt. Es werden zu fast 90% nur Rotweine angebaut. Es ist in Deutschland das größte geschlossene Weinbaugebiet für Rotwein. |
Baden | 16.000 | Das südlichste der Anbaugebiete. Es werden ungefähr hälftig Weiß- und Rotweine angebaut. Baden ist das einzige deutsche Gebiet, das zur Weinbauzone B der EU gehört. |
Franken | 6.000 | Der größte Teil des Weinanbaus wird in Unterfranken (an Main, Wern und Fränkischer Saale) betrieben. Es werden zu 80% Weißweine angebaut. |
Hessische Bergstraße | 450 | Die Hessische Bergstraße verläuft vom Westrand des Odenwaldes bis nach Darmstadt. |
Mittelrhein | 450 | Dieses Gebiet zieht sich von Bingen bis in das Siebengebirge, entlang des Rheins. Seine Hanglagen geben den Trauben die notwendige Sonne. |
Mosel | 9.000 | Früher auch: Mosel, Saar, Ruwer. Besonders bekannte typische Weinorte: Traben-Trabach, Bernkastel und Zell. Das Gebiet ist besonders langgezogen und verfügt daher über deutlich unterschiedliches Klima zwischen Obermosen, Mittelmosel, Untermosel und Saar/Ruwer. Daraus resultieren genauso unterschiedlich charakterisierte Weine. |
Nahe | 4.100 | Im Gebiet Nahe mit seinem Zentrum Bad Kreuznach, herrscht die größte Bodenvielfalt aller Anbaugebiete. An der Nahe wird Wein eher im Flachland und in leichten Hügellagen, weniger aber in Steillagen angebaut. Besonders berühmt ist die Nahe für seinen mineralischen Riesling. |
Pfalz | 23.500 | Früher: Rheinpfalz. In der Pfalz existieren ca. 100 Mio. Rebstöcke, die von fast 7.000 Winzern gepflegt werden. Es wird mehr Rot- als Weißwein angebaut. Bekannte Bereiche sind die Deutsche- und die Südliche Weinstraße. |
Rheingau | 3.100 | Der Rheingau verläuft von Wiesbaden bis in den Taunus hinein, entlang des Rheins. Es werden zu 85% Weißweine und davon hauptsächlich Riesling angebaut. Ein sehr bekannter Bereich ist Johannisberg, bekannte Gemarkungen sind Assmannshausen und Oestrich. |
Rheinhessen | 26.500 | Das größte der deutschen Anbaugebiete. Da die Region sehr waldarm ist, ist sie zu rund 20% mit Weinreben bepflanzt, davon sind 70% Weißwein. Nierstein ist die älteste Weinlage Deutschlands, die bereits 724 erwähnt wurde. |
Saale-Unstrut | 700 | Das Gebiet Saale-Unstrut verfügt eher über karge Böden, unstete Niederschläge und weniger Sonnenstunden als die südlichen Anbaugebiete. Daher werden bevorzugt frühreifende Sorten wie Müller-Thurgau oder Weißburgunder angebaut. |
Sachsen | 450 | Sachsen ist das kleinste und auch das nördlichst gelegene Weinanbaugebiet. Der gute Boden und das mildere Klima im Elbtal garantieren dennoch qualitativ hochwertige Weine. Es wird zu 80% Weißwein angebaut und nur hier gibt es die Rebsorte Goldriesling. |
Württemberg | 11.500 | Württemberg ist insbesondere für Rotweine (Trollinger) bekannt. Wegen des günstigen Bodens und der teilweise sehr heißen Sommer können kräftige Weine produziert werden. Bekannte Gemarkungen sind Heilbronn und Hohenstein. |
Die Rebsorten
Die Rebsorte bestimmt die Farbe, den Geschmack, den Charakter, die Haltbarkeit und die Struktur eines Weins. Insgesamt werden in Deutschland ca. 150 verschiedene Rebsorten angebaut. Aber nur 20% davon sind von wirtschaftlicher Bedeutung. Nachfolgend finden Sie die 15 wichtigsten Rebsorten, Ihre Farbe und Charakteristika.

Die 15 bedeutensten Rebsorten
Sorte | anderer Name | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Riesling | Gentil Aromatique, Remo, Rossling und viele mehr | weiß | hoher Säureanteil, erinnert oft an Apfel, manchmal auch an Zitrusfrüchte oder Pfirsich, vollreif auch an Aprikosen / elegant und rassig |
Müller-Thurgau | Rivaner, Müller | weiß | süffige, leichte, frische Weine mit milder Muskatnote und milder Säure / Das Aroma wird meist als blumig oder duftend beschrieben / er sollte nicht länger als 3 Jahre gelagert werden |
Spätburgunder | Pinot noir, Arbst, Black Burgundy, Böhmischer, Klevner | rot | kräftige, gehaltvolle Weine mit einer samtigen, milden Säure und einem vollen Bukett |
Dornfelder | rot | gehaltvoll, schwarzrote Färbung, fruchtig, geringe Säure, samtiger Ausdruck wegen des hohen Gerbstoffanteils / eignet sich gut für den Ausbai in Eichenholzfässern | |
Silvaner | weiß | harmonischer, milder Wein, fein und elegant mit ganz pikanter Würze und je nach Anbaugebiet ausgeprägter Frucht | |
Grauburgunder | Ruländer, Pinot gris, Traminer, Roter Klevner, Pinot grigio | weiß | vollmundige, frische, an Apfel erinnernde, körperreiche, eher schwerere Weine mit tiefgoldener Farbe. Er ist säurearm und verfügt über einen eher höheren Alkoholgehalt. |
Weißburgunder | Pinot blanc, Klevner | weiß | zarter Duft mit einem typisch nussigen Aroma, kräftiger Körper, hellgelb in der Farbe, frische Säure |
Blauer Portugieser | rot | hellrote Farbe, oft auch als Rosé gekeltert, unkompliziert, milde und angenehme Säure, erfrischend und leicht mit zurückhaltendem Duft | |
Kerner | rot | Kreuzung aus Trollinger und Riesling / strohgelb in der Farbe, aromatisch, fruchtig nach Birne, Johannisbeere und Apfel, feines Bukett | |
Trollinger | Vernatsch, Bruxelloise, Gros bleu, Frankentaler | rot | frischer, kerniger Wein, süffig, leicht und rassig, eher hell in der Farbe mit leicht-blumigem Duft, manchmal mit Muskatnote |
Schwarzriesling | Pinot Meunier, Blauer Riesling, Miller Grape | rot | rubinrot, große Frucht, dem Spätburgunder sehr ähnlich |
Regent | rot | gehaltvoller Wein mit angenehmer Säure, mild und samtig mit kräftiger Farbe. Er ist stoffig und besitzt kräftige Tannine mit Fruchtnoten von Kirsche und Johannisbeere | |
Bacchus | weiß | hellgrün in der Farbe, duftig und fruchtig. Eher säurearm und aromatisch | |
Lemberger | Blaufränkisch, Fernon, Schwarzer Burgunder | rot | intensiv schwarz-rote Farbe, Waldbeer-, Pflaumen und Kirscharomen mit Noten von Kakao und Banane, tanninreich, kräftiges Aromabild, gerbstoffreich und lange nachhallend |
Scheurebe | Sämling | weiß | Farbe blass bis intensiv gelb, feinfruchtig mit mttlerem Säurebild, die Frucht erinnert am ehesten an Johannisbeere, macnhmal an Zitrusaromen und Pfirsich |
Links zum Thema
> Alles über Rebsorten bei Wikipedia
> Deutsche Rebsortenvielfalt bei Deutsches Weininstitut
Sie sind vermutlich durch die Eingabe einer der folgenden Begriffe hier auf der Wein Wissen Seite von www.g-wie-gastro.de gelandet: wein, wein wissen, wein wiki, weinkunde, restaurant, weinwissen, wein in der gastronomie, wein im gastgewerbe, weinpflege im restaurant, einteilung deutscher weine, flaschengroessen bei champagner, wein zu, welcher wein, wein für, wein zum, von der traube zum wein, gastronomie, deutsche weine, einteilung deutsche weine, anbaugebiete wein deutschland, rebsorten, rebsorten deutschland oder einem ähnlichen Begriff. Ich hoffe, Sie sind fündig geworden. Für Anregungen bin ich jederzeit dankbar und freue mich über Ihr Feedback.